Basic Info.
Model NO.
HT, ST, UT, UT-S, ST-C, ST-M, UT-M, 3D Multilayer
Material
Ceramics
Applicable Departments
Dental Department
Nature
Denture Processing
Certification
CE, FDA Sfds Rfda
Color
Vita 16 Color
Strength
1100-1350 MPa
Transmittance
30%-49%
Sintering Temperaure
1530
Sample Provided
Yes
Transport Package
Carton
Specification
20*20*10 cm
Trademark
KINGCH
Origin
Hebei Province China
Production Capacity
200000
Product Description

Item | HS | HT | ST | ST-C | ST-M | UT-M | UT | 3D multilayer |
Flexural Strength | 1470Mpa | 1470 Mpa | 1200 Mpa | 1200 Mpa | 1200 Mpa | 1100 Mpa | 1100 Mpa | >1200Mpa |
Transmittance | Opaque | 30% | 41% | 40% | 40% | 45% | 45% | 49% |
Density pre sintering (g/cm3) | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Vicker's Hardness (Mpa) | 1400 | 1400 | 1300 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 |
Shrinkage Factor(%) | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
Sintering Temperature | 1460 ºC | 1460 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1480 ºC |









